Additional information
| ظرفیت سرمایش یونیت داخلی | 11600 BTU/h |
|---|---|
| ظرفیت گرمایش یونیت خارجی | 13000 BTU/h |
| میزان گردش هوای پنل داخلی | 550 CHM |
| بازدهی دستگاه در حالت سرمایش | 3.04 W/W |
| بازدهی دستگاه در حالت گرمایش | 3.62 W/W |
| گاز مبرد | R32 |
| میزان نویز پنل داخلی (db) | 25/35/39 |
| میزان نویز پنل خارجی (db) | 52 |
| نوع برق مصرفی | تکفاز |
| نوع کمپرسور | روتاری |
| لوله مایع (رفت) | 1/4 اینچ |
| لوله گاز (برگشت) | 3/8 اینچ |
| حداکثر لوله کشی | 20 متر |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | 10 متر |
| ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض) | 200*255*790 |
| ابعاد پنل خارجی (عمق*ارتفاع*عرض) | 240*483*660 |
| وزن خالص پنل داخلی | 7.1 کیلوگرم |
| وزن خالص پنل خارجی | 22 کیلوگرم |
| محدوده دمایی سرمایش | -15 تا 43 درجه سانتیگراد |
| محدوده دمایی گرمایش | -15 تا 24 درجه سانتیگراد |












Reviews
There are no reviews yet.